Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2067 28.86% 978 13.66% 1089 15.21%
2 SLTP/SEDERAJAT 1611 22.49% 811 11.32% 800 11.17%
3 SLTA / SEDERAJAT 1380 19.27% 755 10.54% 625 8.73%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1061 14.81% 513 7.16% 548 7.65%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 708 9.89% 346 4.83% 362 5.05%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 234 3.27% 123 1.72% 111 1.55%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 51 0.71% 20 0.28% 31 0.43%
8 DIPLOMA I / II 36 0.50% 16 0.22% 20 0.28%
9 STRATA II 14 0.20% 9 0.13% 5 0.07%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7162 100% 3571 49.86% 3591 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi GANDUSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung